รายงานระดับน้ำ แม่น้ำเจ้ายาหน้าสถานีสูบน้ำดิบ
และค่าความเค็ม
ประจำเดือน เมษายน 63
วันที่ | ระดับแม่น้ำเจ้าพระยา (MSL) | ค่าความเค็ม (g/l) | เช็คเวลา |
1-04-63 | +0.70 | 0.14 | 10.30 น. |
2-04-63 | +0.90 | 0.14 | 10.00 น. |
3-04-63 | +1.00 | 0.13 | 10.00 น. |
4-04-63 | +1.00 | 0.13 | 10.00 น. |
5-04-63 | +1.00 | 0.13 | 10.00 น. |
6-04-63 | +0.90 | 0.13 | 10.00 น. |
7-04-63 | +0.80 | 0.13 | 10.00 น. |
8-04-63 | +1.00 | 0.12 | 10.00 น. |
9-04-63 | +0.95 | 0.13 | 10.00 น. |
10-04-63 | +0.80 | 0.12 | 10.00 น. |
11-04-63 | +0.80 | 0.12 | 10.00 น. |
12-04-63 | +0.80 | 0.12 | 10.00 น. |
13-04-63 | +0.65 | 0.12 | 10.00 น. |
14-04-63 | +0.80 | 0.12 | 10.00 น. |
15-04-63 | +1.00 | 0.13 | 10.00 น. |
16-04-63 | |||
17-04-63 | |||
18-04-63 | |||
19-04/63 | |||
20-04-63 | |||
21-04-63 | |||
22-04-63 | |||
23-04-63 | |||
24-04-63 | |||
25-04-63 | |||
26-04-63 | |||
27-04-63 | |||
28-04-63 | |||
29-04-63 | |||
30-04-63 | |||
31-04-63 |